Contents
BẢNG GIÁ
KHÁM VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ NHA KHOA
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Khám và tư vấn | miễn phí |
NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Lấy cao răng và đánh bóng | 200.000 VNĐ |
Nạo nha chu | 300.000 VNĐ |
Đính đá | 250.000 VNĐ |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Trám kẽ răng | 300.000/ răng |
Trám răng cửa | 300.000/ răng |
Trám răng sữa | 100.000/ răng |
Trám Xoang 1 | 300.000/ răng |
Trám Xoang 2, 3 | 300.000/ răng |
Trám Xoang 4 | 400.000/ răng |
Trám Xoang 5 | 300.000/ răng |
ĐIỀU TRỊ TUỶ
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Chữa tuỷ răng cửa | 300.000 – 600.000/ răng |
Chữa tuỷ răng cối Nhỏ | 500.000 – 800.000/ răng |
Chữa tuỷ răng cối Lớn | 800.000 – 1.000.000/ răng |
Điều trị tuỷ lại | 1.200.000 – 1.500.000/ răng |
Điều trị tuỷ răng sữa | 300.000 – 500.000/ răng |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ – RĂNG SỨ THẨM MỸ
TÊN RĂNG SỨ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI 30% | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|---|
Sứ DDBIO | 4.500.000 | 3.150.000 | Dental Direkt - ĐỨC | 15 năm |
Sứ CERAMILL ZOLID | 7.500.000 | 5.250.000 | Amannn Girrbach - Áo | Vĩnh Viễn |
Sứ EMAX VENEER | 8.000.000 | 5.600.000 | Ivoclar Vivadent - THUỴ SỸ | Vĩnh Viễn |
Sứ LAVA PLUS | 8.000.000 | 5.600.000 | 3M - ĐỨC | Vĩnh Viễn |
Sứ NT 200 | 10.000.000 | 7.000.000 | NT 200 - ĐỨC | Vĩnh Viễn |
Sứ VENEER | 7.000.000 / răng | 2.500.000 (Giảm 60%) | VENEER - ĐỨC | 20 năm |
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI |
---|---|---|
SỨ KIM LOẠI | ||
Răng sứ kim loại Niken | 1.000.000 / răng | 799.000/vnđ |
Răng sứ kim loại Titan | 1.500.000 / răng | 1.290.000/vnđ |
Răng sứ kim loại Titan – Vita | 2.000.000 / răng | |
Răng sứ kim loại Cr – Co | 2.500.000 / răng | |
RĂNG TOÀN SỨ | ||
Răng toàn sứ Zirconia (Chương trình khuyến mãi) | 3.500.000 / răng | 1.550.000 vnđ |
Răng toàn sứ Cercon | 4.000.000 / răng | 2.500.000 vnđ |
Răng sứ Cercon HT | 5.500.000 / răng | 3.300.000 vnđ |
Cùi giả | 300.000/ răng | |
Chốt kim loại | 300.000/ răng | |
Chốt sứ | 500.000/ răng |
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Niềng răng mắc cài Kim loại ( case thường ) | 37.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại ( case trung bình ) | 45.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại ( case khó ) | 50.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá ( case thường ) | 41.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá ( case trung bình ) | 49.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá ( case khó ) | 54.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ ( case thường ) | 45.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ ( case trung bình ) | 53.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ ( case khó ) | 58.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá ( case thường ) | 49.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá ( case trung bình ) | 57.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá ( case khó ) | 61.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign ( case thường ) | 120.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign ( case tung bình ) | 130.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign ( case khó ) | 140.000.000 triệu/ 2 hàm |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha ( tháo lắp ) | 2.500.000 triệu/ 1 hàm |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha ( cố định ) | 3.000.000 triệu/ 1 hàm |
Chỉnh nha can thiệp cho trẻ em ( case thường) | 6.000.000 triệu/ 2 hàm |
Chỉnh nha can thiệp cho trẻ em ( case trung bình ) | 10.000.000 triệu/ 2 hàm |
Chỉnh nha can thiệp cho trẻ em ( case khó ) | 15.000.000 triệu/ 2 hàm |
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Nhổ răng thường | 150.000 – 400.000/ Răng |
Nhổ răng sữa | Miễn phí |
Cắt nạo chóp | 1.000.000 – 2.000.000/ Răng |
Tiểu phẫu đường cười | 1.000.000 – 5.000.000/ Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 300.000 – 500.000/ Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 1.000.000 – 2.000.000/ Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà | 800.000 – 1.200.000 |
Tẩy trắng răng beyond | 1.500.000 – 2.500.000 |
Tẩy trắng răng Pola | 1.200.000 – 2.000.000 |
Tẩy trắng răng Plasma | 1.500.000 – 2.500.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Răng tháo lắp Việt Nam | 200.000 – 300.000 |
Răng tháo lắp Nhật | 300.000 – 400.000 |
Răng tháo lắp Mỹ | 400.000 – 500.000 |
Đệm hàm mềm | 500.000 – 700.000 |
Lưới gia cố nền hàm | 700.000 – 1.000.000 |
Nền hàm nhựa mềm | 1.200.000 – 2.500.000 |
Khung kim loại thường | 2.500.000 – 3.000.000 |
Khung kim loại Titan | 2.500.000 – 4.000.000 |
PHỤC HÌNH IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT USD |
---|---|
Trụ Implant Hàn Quốc | 500 – 800 USD |
Trụ Implant Pháp | 800 – 1.000 USD |
Trụ Implant Mỹ | 1.000 – 1.200 USD |
Trụ Implant Thuỵ Sỹ | 1.700 – 2.000 USD |
Gây mê | 2.000.000 VNĐ |
Ghép xương | 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ |
Ghép xương + Đặt màng | 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ |
Nâng xoang kín + Ghép xương | 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ |
Nâng xoang hở + Ghép xương + Đặt màng | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |
Chẻ xương + Ghép xương + Đặt màng | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |